เงินกู้สามัญ หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไป
ขั้นที่ | อายุสมาชิก (ปี) |
กู้ได้/เท่าของ เงินเดือน |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ส่งชำระงวดละ (บาท) |
จำนวนคนค้ำประกัน (บาท) |
จำนวนงวด (บาท) |
ต้องมีหุ้น ไม่เกิน (ร้อยละ) |
เงินได้คงเหลือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 3 ปี | 40 | 500,000 | 10 | 2 | |||
2 | 3 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 4 ปี | 50 | 1,000,000 | 12 | 3 | |||
50 | 1,100,000 | 12 | 4 | |||||
50 | 1,200,000 | 12 | 4 | |||||
3 | 4 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี | 55 | 1,300,000 | 15 | 4 | |||
5 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 6 ปี | 55 | 1,400,000 | 16 | 4 | ||||
4 | 5 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 6 ปี | 60 | 1,500,000 | 18 | 5 | |||
5 | 6 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 7 ปี | 65 | 1,600,000 | 18 | 5 | |||
6 | 7 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 8 ปี | 65 | 1,700,000 | 19 | 5 | |||
7 | 8 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 9 ปี | 65 | 1,800,000 | 20 | 5 | |||
8 | 9 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 10 ปี | 70 | 1,900,000 | 20 | 5 | |||
9 | 10 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 12 ปี | 70 | 2,000,000 | 20 | 5 | |||
10 | 12 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 15 ปี | 75 | 3,000,000 | 20 | 5 | |||
11 | 15 ปีขึ้นไป | 75 | 3,400,000 | 20 | 5 |
เงินกู้สามัญ การกำหนดระยะเวลาชำระหนี้และเงินได้คงเหลือ ประเภทกู้เงินสามัญทั่วไป
ปีที่ | ปีบัญชี | ระยะเวลาชำระหนี้ (งวด) | เงินได้คงเหลือร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | 2563 | 240 | 10 |
2 | 2564 | 222 | 15 |
3 | 2565 | 204 | 20 |
1 | 2566 | 186 | 25 |
1 | 2567 | 168 | 30 |
6 | 2568 เป็นต้นไป | 150 | 30 |
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เพื่อสวัสดิการ
ประเภท | อายุสมาชิก (ปี) |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน (งวด) |
จำนวนคนค้ำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
1. เพื่อศึกษาบุตร | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบระเบียบค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา |
2. เพื่อการศึกษาต่อตนเอง ที่สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 200,000 | 60 | 1 | แนบระเบียบค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา |
3. เพื่อการรักษาพยาบาล | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบหลักฐานค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล |
4. เพื่อการศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบโครงการ |
5. เพื่อการดำเนินการเลื่อนวิทยฐานะ | - | - | - | - | - |
- ชำนาญการ | 1 | 20,000 | 60 | 1 | แนบหนังสือรับรองการทำผลงาน จากผู้บริหารสถานศึกษา |
- ชำนาญการพิเศษ | 1 | 60,000 | 60 | 1 | |
- เชี่ยวชาญ | 1 | 100,000 | 60 | 1 | |
- เชี่ยวชาญพิเศษ | 1 | 150,000 | 60 | 1 | |
6. เพื่อใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน | 1 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 2 ปี | 100,000 | 48 | 1 | - |
2 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 3 ปี | 200,000 | 72 | 1 | - | |
3 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 4 ปี | 300,000 | 96 | 1 | - | |
4 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี | 400,000 | 120 | 1 | - | |
5 ปีขึ้นไป | 500,000 | 144 | 2 | - | |
7. โครงการสวัสดิการความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ (สมส.) | 1 | 200,000 | 120 | 1 | - |
8. เพื่อการดำรงชีพของสมาชิก | 1 | 100,000 | 36 | 1 | - |
9. เงินกู้พิเศษ | |||||
9.1 กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง | 3 | 500,000 | 144 | 2 คน หรือ 1 คน และใช้หลักทรัพย์ | - อายุไม่เกิน 70 ปี - เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า3 ปี ติดต่อกัน - หุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 - ยอดเงินคงเหลือ 30% |
9.2 กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 3 | 3,500,000 | 360 | ใช้หลักทรัพย์ | |
9.3 กู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 3 | 1,000,000 | 360 | ใช้หลักทรัพย์ |
เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ประเภท | อายุสมาชิก (ปี) |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน (งวด) |
จำนวนคนค้ำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | ไม่น้อยกว่า 6 เดือน | 50,000 | 12 | - | ถ้าหุ้นไม่ถึง 50,000 ต้องมีคนค้ำ 1 คน |