สรุปผลการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม 2566 |
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด |
รายการ | จำนวนเงิน (บาท) |
1. สินทรัพย์รวม | 2,825,330,818.20 |
1.1 เงินให้สมาชิกกู้ | 2,817,604,306.23 |
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | – 3,543,845.37 |
1.2 เงินทุน | |
1.2.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร | 732,261.70 |
1.2.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น | – |
1.2.3 เงินลงทุนในกิจการอื่น | 4,605,180.00 |
1.2.4 สินทรัพย์อื่น | 1,220,874.26 |
1.2.5 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ | 4,712,041.38 |
2. หนี้สินรวม | 1,860,383,437.35 |
2.1 เงินกู้ยืม | 455,141,664.46 |
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก | 1,162,399,808.66 |
2.3 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 237,862,443.04 |
2.3 หนี้สินอื่น | 4,979,521.19 |
3. ทุนของสหกรณ์ | 952,514,925.29 |
3.1 ทุนเรือนหุ้น | 810,309,320.00 |
3.2 ทุนสำรอง | 115,710,354.66 |
3.3 ทุนสาธารณประโยชน์ | 2,858,974.50 |
3.4 ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ | 6,361,758.66 |
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราปันผล | 5,055,539.60 |
3.6 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก | 4,609,919.27 |
3.7 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ | 180,575.00 |
3.8 เงินสมทบกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน | 7,428,483.60 |
4. รายได้ | 11,162,062.87 |
4.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก | 11,127,418.25 |
4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร | 18,493.62 |
4.3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น | – |
4.4 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 1,000.00 |
4.5 รายได้ค่าสมัครและค่าบำรุง สปอ. | 250.00 |
4.6 รายได้ค่าธรรมเนียมตามสัญญาเงินกู้ใหม่ | 10,500.00 |
4.7 รายได้จากเงินปันผล | – |
4.8 รายได้เบ็ดเตล็ด | 401.00 |
4.9 รายได้ค่าปรับส่งแบบล่าช้า | – |
4.10 รายได้ขายเอกสารประกวดราคาก่อสร้างสำนักงาน | 4,000.00 |
| – |
5 ค่าใช้จ่าย | 6,844,356.67 |
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย | 3,567,003.76 |
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 3,277,352.91 |
6 ผลการดำเนินการ | |
6.1 กำไรสุทธิประจำเดือน | 4,317,706.20 |
6.2 กำไรสุทธิสะสม | 12,432,655.56 |