| ลำดับที่ | การสรุปผลการประเมิน ประจำปี 2564 |
|---|---|
| 1 | 03.0 ผลประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง(แจกพันธุ์พืช).pdf |
| 2 | 04.0 สรุปประเมินโครงการพัฒนาโปรแกรม.pdf |
| 3 | 05.0 สรุปประเมินความพึงพอใจเว็ปไซต์.pdf |
| 4 | 07.0 สรุปประเมินโครงการเสริมสร้างความมั่นคง.pdf |
| 6 | 08.0 สรุปแบบสอบถามประชุมใหญ่_2564.pdf |
![]()



