อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
การรับฝากเงิน
| ลำดับที่ | ประเภทบัญชี | อัตราดอกเบี้ย | ฝากครั้งแรก | การถอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 2.85 / ปี | - 200 บาท | ถอนได้ตามความต้องการ |
| 2 | เงินฝากโครงการทวีทรัพย์ | 3.30 / ปี | ไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 บาท | - สมาชิกใหม่ต้องเปิดบัญชี - ไม่ถอนเป็นเวลา 10 ปี |
| 3 | เงินฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบสายตรง | 2.85 / ปี | ||
| 4 | เงินฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบบุคคลภายนอก | 2.10 / ปี | ||
| 5 | เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 2.10 / ปี | ||
| 2.1 ยอดเงินฝากน้อยกว่า 1 ล้านบาท | คิดดอกเบี้ยให้ทุกสิ้นปี | ถอนได้หลายครั้ง | ||
| 2.2 ยอดเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาท | คิดดอกเบี้ยให้ทุกวันสิ้นเดือน | ถอนได้หลายครั้ง | ||
| 2 | ฝากออมทรัพย์พิเศษรับขวัญทายาท | - สหกรณ์เปิดบัญชีให้ 3,000 บาท - ฝากเพิ่มเดือนละไม่น้อยกว่า 200 บาท | ไม่ถอนภายใน 5 ปี | |
| - ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5 | 3.50 / ปี | |||
| - ปีที่ 6 เป็นต้นไป | 2.85 / ปี | |||



