เงินกู้สามัญ หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญทั่วไป
| ขั้นที่ | อายุสมาชิก (ปี) |
กู้ได้/เท่าของ เงินเดือน |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ส่งชำระงวดละ (บาท) |
จำนวนคนค้ำประกัน (บาท) |
จำนวนงวด (บาท) |
ต้องมีค่าหุ้น ไม่เกิน (ร้อยละ) |
เงินได้คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 เดือนขึ้นไป | 80 | 600,000 | 3,940 | 1 คน | 240 | 10% | 30% |
| 2 | 1,200,000 | 7,880 | 2 คน | |||||
| 3 | 1,800,000 | 11,820 | 3 คน | |||||
| 4 | 2,400,000 | 15,750 | 4 คน | |||||
| 5 | 4 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี | 5 คน |
หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้สามัญ (10 มี.ค.2566)
| ขั้นที่ | วงเงินกู้ | คนค้ำประกัน |
|---|---|---|
| 1 | ไม่เกิน 600,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 1 คน |
| 2 | ไม่เกิน 1,200,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 2 คน |
| 3 | ไม่เกิน 1,800,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 3 คน |
| 4 | ไม่เกิน 2,400,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 4 คน |
| 5 | ไม่เกิน 2,400,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 5 คน |
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เพื่อสวัสดิการ
| ประเภท | อายุสมาชิก (ปี) |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน (งวด) |
จำนวนคนค้ำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. เพื่อศึกษาบุตร | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบระเบียบค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา |
| 2. เพื่อการศึกษาต่อตนเอง ที่สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 200,000 | 60 | 1 | แนบระเบียบค่าใช้จ่าย ของสถานศึกษา |
| 3. เพื่อการรักษาพยาบาล | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบหลักฐานค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล |
| 4. เพื่อการศึกษาดูงานภายในหรือต่างประเทศ | 1 | 100,000 | 36 | 1 | แนบโครงการ |
| 5. เพื่อการดำเนินการเลื่อนวิทยฐานะ | - | - | - | - | - |
| - ชำนาญการ | 1 | 20,000 | 60 | 1 | แนบหนังสือรับรองการทำผลงาน จากผู้บริหารสถานศึกษา |
| - ชำนาญการพิเศษ | 1 | 60,000 | 60 | 1 | |
| - เชี่ยวชาญ | 1 | 100,000 | 60 | 1 | |
| - เชี่ยวชาญพิเศษ | 1 | 150,000 | 60 | 1 | |
| 6. เพื่อใช้จ่ายจำเป็นเร่งด่วน | 1 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 2 ปี | 100,000 | 48 | 1 | - |
| 2 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 3 ปี | 200,000 | 72 | 1 | - | |
| 3 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 4 ปี | 300,000 | 96 | 1 | - | |
| 4 ปีขึ้นไป ไม่ถึง 5 ปี | 400,000 | 120 | 1 | - | |
| 5 ปีขึ้นไป | 500,000 | 144 | 2 | - | |
| 7. โครงการสวัสดิการความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์ (สมส.) | 1 | 200,000 | 120 | 1 | - |
| 8. เพื่อการดำรงชีพของสมาชิก | 1 | 100,000 | 36 | 1 | - |
| 9. เงินกู้พิเศษ | |||||
| 9.1 กู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง | 3 | 500,000 | 144 | 2 คน หรือ 1 คน และใช้หลักทรัพย์ | - อายุไม่เกิน 70 ปี - เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า3 ปี ติดต่อกัน - หุ้นไม่น้อยกว่า 200,000 - ยอดเงินคงเหลือ 30% |
| 9.2 กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 3 | 3,500,000 | 360 | ใช้หลักทรัพย์ | |
| 9.3 กู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 3 | 1,000,000 | 360 | ใช้หลักทรัพย์ | |
หลักเกณฑ์การค้ำประกันเงินกู้เพื่อสวัสดิการ (10 มี.ค.2566)
| ขั้นที่ | วงเงินกู้ | คนค้ำประกัน |
|---|---|---|
| 1 | ไม่เกิน 600,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 1 คน |
| 2 | ไม่เกิน 400,000 บาท | ไม่น้อยกว่า 2 คน |
| 3 | คนค้ำคนเดียวกันจะค้ำฯเงินกู้สวัสดิการรวมทุกสัญญาในผู้กู้รายเดียวไม่เกิน 6,000,000 |
เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน
| ประเภท | อายุสมาชิก (ปี) |
วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) |
ระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน (งวด) |
จำนวนคนค้ำ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | ไม่น้อยกว่า 6 เดือน | 50,000 | 12 | - | ถ้าหุ้นไม่ถึง 50,000 ต้องมีคนค้ำ 1 คน |



